Jaaroverzicht 2022
inkomsten & uitgaven
Inkomsten | Uitgaven | ||
Giften Zending | 1400.00 | Betalingskosten bankrekening | 168.17 |
Contributies | 35.00 | Deelname Missie Nederland | 200.00 |
Giften Algemeen | 190.00 | Jaarlijkse bijdrage WCEU (Wereldunie)** | 550.00 |
Giften WCEU | 1100.00 | Doorgeven giften WCEU | 1100.00 |
Rente | 3.69 | Secretariaatskosten (voornamelijk nieuwsbrief) | 26.60 |
Tekort | 516.08 | Zendingsprojecten Azië | 1200.00 |
Kosten webpagina twee jaar (volgt weer 2023) | 0.00 | ||
Totaal | 3244.77 | 3244.77 |
* inclusief een nabetaling van 400 Euro voor 2021
Beloningsbeleid
Alle activiteiten van Christian Endeavour Nederland worden op vrijwillige basis verricht, zonder geldelijke beloning. Alleen gemaakte onkosten ten behoeve van goedgekeurde activiteiten kunnen – met overlegging van bewijsstukken – worden vergoed.